Guide de prix pour une urgence de plomberie à Montréal (2026)
Fourchettes indicatives pour vous situer avant l'appel. Le prix final dépend de l'heure, de l'accès et de l'ampleur du problème.
| Intervention | Fourchette indicative |
|---|---|
| Visite d'urgence, heures normales (semaine, jour) | 120 – 220 $ |
| Supplément après les heures (soir, nuit, fin de semaine, jours fériés) | 80 – 180 $ de plus |
| Débouchage de toilette ou de drain | 150 – 400 $ |
| Réparation localisée d'un tuyau éclaté | 250 – 700 $ |
| Remplacement d'urgence d'un chauffe-eau électrique 40 gallons | 1 400 – 2 600 $ |
Prix indicatifs en dollars canadiens, avant taxes, basés sur des interventions récentes dans les secteurs desservis. Le prix exact est confirmé avant l'envoi d'un plombier.
Ligne d'urgence ouverte 24 h : on vous met en contact avec un plombier maintenant.
Soumission écrite gratuite. Nous vous rappelons le même jour ouvrable.